YD2810E LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:具有120Hz測(cè)試頻率開(kāi)路、短路清零保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定
訪問(wèn)次數(shù):1412
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2019-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
性能特點(diǎn)
具有120Hz測(cè)試頻率
開(kāi)路、短路清零
保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz |
測(cè)試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.1μH—9999H C:0.1pF—99999μF R:1mΩ— 99. 99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9SV |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
其他功能 | 保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定,串聯(lián),并聯(lián)等效電路選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言詢價(jià)